德图945多功能温度计, 附2通道温度测量,数据储存及分析.
优点:
传感器测量范围:
K型 -200至 +1370°C
S型 –50 至 +1700°C
T型 -75至 +400°C
Pt 100 型 -200至 +800°C
热敏电阻: -50至 +150°C
| 技术数据 | |||
| 探头种类 | Type K (NiCr-Ni) | Type S (Pt10Rh-Pt) | Type T (Cu-CuNi) |
| 量程 | -200... +1370°C | -50... +1700°C | -50... +400°C |
| 精度 | ±0.5% of mv (-200... -60.1°C) ±0.5% of mv (+60.1... +1370°C) ±0.3°C (-60.1... +60°C |
±0.5% of mv (+60.1... +400°C) ±0.3°C(-50...+60°C) | |
| 分辨率 | 0.1°C (-200... +1370°C) | 0.1°C (-50... +1700°C) | 0.1°C (-50... +400°C) |
| 探头种类 | Pt100 | NTC | |
| 量程 | -200... +800 °C | -50... +150°C | |
| 精度 | ±0.1% of mv (+200.1... +800°C) ±0.2°C (-200... +200°C) |
±0.5% of mv (-5... -25.1°C) ±0.5% of mv (+100... +150°C) ±0.2°C (-25... +74.9°C) ±0.4°C (+75... +99.9°C) |
|
| 分辨率 | 0.1°C (-200... +800°C) | 0.1°C (-50... +150°C) | |
| 顯示 | LCD, 4行显示 | ||
| 计算机连接 | RS232接口 | ||
| 记忆 | 3000个读数 | ||
| 自动关闭 |
10 分钟 | ||
| 操作温度 | 0... +50 °C | ||
| 存放温度 |
-20... +70 °C | ||
| 电池种类 | 碱性电 | ||
| 电池寿命 | 45 小时 / 8 小时 | ||
| 尺寸 | 215x68x47 毫米 | ||
| 重量 | 255 克 | ||
| 保养 | 2 年 | ||
备注:mv 代表 “测量值”
|